This repository has been archived on 2024-05-26. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
core/mold+llvm.txt

115 lines
7.6 KiB
Plaintext

time: 0.000; rss: 41MB -> 43MB ( +2MB) parse_crate
time: 0.002; rss: 43MB -> 43MB ( +0MB) incr_comp_prepare_session_directory
time: 0.000; rss: 43MB -> 44MB ( +0MB) incr_comp_garbage_collect_session_directories
time: 0.000; rss: 44MB -> 45MB ( +1MB) setup_global_ctxt
time: 0.000; rss: 47MB -> 48MB ( +1MB) crate_injection
time: 0.597; rss: 48MB -> 139MB ( +91MB) expand_crate
time: 0.597; rss: 48MB -> 139MB ( +91MB) macro_expand_crate
time: 0.000; rss: 139MB -> 139MB ( +0MB) finalize_imports
time: 0.000; rss: 139MB -> 139MB ( +0MB) finalize_macro_resolutions
time: 0.008; rss: 139MB -> 145MB ( +6MB) late_resolve_crate
time: 0.000; rss: 145MB -> 145MB ( +0MB) resolve_postprocess
time: 0.010; rss: 139MB -> 145MB ( +6MB) resolve_crate
time: 0.002; rss: 145MB -> 145MB ( +0MB) prepare_outputs
time: 0.013; rss: 145MB -> 149MB ( +4MB) looking_for_entry_point
time: 0.018; rss: 145MB -> 151MB ( +5MB) misc_checking_1
time: 0.013; rss: 151MB -> 159MB ( +9MB) type_collecting
time: 0.099; rss: 159MB -> 190MB ( +30MB) coherence_checking
time: 0.013; rss: 190MB -> 195MB ( +5MB) wf_checking
time: 0.000; rss: 203MB -> 204MB ( +0MB) PromoteTemps
time: 0.000; rss: 204MB -> 205MB ( +0MB) FunctionItemReferences
time: 0.000; rss: 220MB -> 221MB ( +0MB) PromoteTemps
time: 0.559; rss: 195MB -> 296MB ( +102MB) item_types_checking
time: 0.729; rss: 151MB -> 305MB ( +154MB) type_check_crate
time: 0.076; rss: 305MB -> 307MB ( +2MB) MIR_borrow_checking
time: 0.000; rss: 307MB -> 307MB ( +0MB) StateTransform
time: 0.000; rss: 307MB -> 308MB ( +0MB) ElaborateDrops
time: 0.001; rss: 308MB -> 308MB ( +0MB) ConstProp
time: 0.001; rss: 308MB -> 308MB ( +0MB) ElaborateDrops
time: 0.000; rss: 308MB -> 309MB ( +1MB) StateTransform
time: 0.002; rss: 310MB -> 310MB ( +0MB) UninhabitedEnumBranching
time: 0.027; rss: 308MB -> 311MB ( +4MB) ConstProp
time: 0.000; rss: 311MB -> 311MB ( +0MB) RemoveNoopLandingPads
time: 0.002; rss: 311MB -> 312MB ( +0MB) ElaborateDrops
time: 0.002; rss: 312MB -> 312MB ( +0MB) StateTransform
time: 0.011; rss: 311MB -> 312MB ( +1MB) ConstProp
time: 0.000; rss: 312MB -> 312MB ( +0MB) ElaborateDrops
time: 0.001; rss: 313MB -> 313MB ( +0MB) StateTransform
time: 0.072; rss: 312MB -> 325MB ( +13MB) ConstProp
time: 0.003; rss: 325MB -> 326MB ( +0MB) ElaborateDrops
time: 0.003; rss: 326MB -> 326MB ( +0MB) StateTransform
time: 0.000; rss: 327MB -> 327MB ( +0MB) RemoveNoopLandingPads
time: 0.040; rss: 325MB -> 327MB ( +2MB) ConstProp
time: 0.001; rss: 327MB -> 327MB ( +0MB) ElaborateDrops
time: 0.002; rss: 327MB -> 327MB ( +0MB) ConstProp
time: 0.002; rss: 327MB -> 328MB ( +0MB) ElaborateDrops
time: 0.001; rss: 328MB -> 328MB ( +0MB) StateTransform
time: 0.007; rss: 328MB -> 328MB ( +1MB) ElaborateDrops
time: 0.001; rss: 328MB -> 329MB ( +0MB) StateTransform
time: 0.023; rss: 327MB -> 329MB ( +1MB) ConstProp
time: 0.001; rss: 329MB -> 329MB ( +0MB) StateTransform
time: 0.005; rss: 329MB -> 329MB ( +0MB) ConstProp
time: 0.001; rss: 329MB -> 329MB ( +0MB) StateTransform
time: 0.005; rss: 329MB -> 329MB ( +0MB) ConstProp
time: 0.003; rss: 329MB -> 329MB ( +0MB) ElaborateDrops
time: 0.000; rss: 334MB -> 334MB ( +0MB) ElaborateDrops
time: 0.077; rss: 329MB -> 335MB ( +6MB) ConstProp
time: 0.007; rss: 335MB -> 335MB ( +0MB) ConstProp
time: 0.003; rss: 335MB -> 335MB ( +0MB) ElaborateDrops
time: 0.002; rss: 335MB -> 335MB ( +0MB) StateTransform
time: 0.001; rss: 335MB -> 335MB ( +0MB) ElaborateDrops
time: 0.000; rss: 335MB -> 336MB ( +0MB) RemoveNoopLandingPads
time: 0.002; rss: 336MB -> 336MB ( +0MB) ElaborateDrops
time: 0.002; rss: 336MB -> 336MB ( +0MB) StateTransform
time: 0.022; rss: 335MB -> 336MB ( +1MB) ConstProp
time: 0.006; rss: 336MB -> 336MB ( +0MB) ConstProp
time: 0.378; rss: 307MB -> 336MB ( +29MB) MIR_effect_checking
time: 0.005; rss: 336MB -> 337MB ( +0MB) module_lints
time: 0.007; rss: 336MB -> 337MB ( +0MB) lint_checking
time: 0.005; rss: 337MB -> 337MB ( +0MB) privacy_checking_modules
time: 0.017; rss: 336MB -> 337MB ( +1MB) misc_checking_3
time: 0.001; rss: 337MB -> 337MB ( +0MB) monomorphization_collector_root_collections
time: 0.000; rss: 433MB -> 433MB ( +0MB) AddMovesForPackedDrops
time: 0.000; rss: 463MB -> 463MB ( +0MB) AddCallGuards
time: 0.000; rss: 485MB -> 485MB ( +0MB) AddCallGuards
time: 2.978; rss: 337MB -> 486MB ( +149MB) monomorphization_collector_graph_walk
time: 0.385; rss: 486MB -> 501MB ( +15MB) partition_and_assert_distinct_symbols
time: 0.000; rss: 501MB -> 502MB ( +1MB) write_allocator_module
time: 15.852; rss: 503MB -> 693MB ( +190MB) codegen_to_LLVM_IR
time: 19.287; rss: 337MB -> 693MB ( +356MB) codegen_crate
time: 0.000; rss: 696MB -> 697MB ( +0MB) encode_query_results_for(hir_module_items)
time: 0.002; rss: 697MB -> 698MB ( +2MB) encode_query_results_for(type_of)
time: 0.001; rss: 698MB -> 696MB ( -2MB) encode_query_results_for(generics_of)
time: 0.000; rss: 696MB -> 696MB ( +0MB) encode_query_results_for(explicit_item_bounds)
time: 0.015; rss: 696MB -> 691MB ( -5MB) encode_query_results_for(optimized_mir)
time: 0.001; rss: 691MB -> 691MB ( +0MB) encode_query_results_for(promoted_mir)
time: 0.000; rss: 691MB -> 691MB ( +0MB) encode_query_results_for(explicit_predicates_of)
time: 0.000; rss: 691MB -> 692MB ( +0MB) encode_query_results_for(trait_def)
time: 0.000; rss: 692MB -> 692MB ( +0MB) encode_query_results_for(impl_trait_ref)
time: 0.001; rss: 692MB -> 692MB ( +0MB) encode_query_results_for(fn_sig)
time: 0.004; rss: 692MB -> 692MB ( +0MB) encode_query_results_for(typeck)
time: 0.002; rss: 692MB -> 693MB ( +1MB) encode_query_results_for(eval_to_allocation_raw)
time: 0.002; rss: 693MB -> 691MB ( -2MB) encode_query_results_for(eval_to_const_value_raw)
time: 0.000; rss: 690MB -> 689MB ( -1MB) encode_query_results_for(check_match)
time: 14.977; rss: 591MB -> 689MB ( +98MB) LLVM_passes
time: 0.055; rss: 689MB -> 672MB ( -18MB) encode_query_results_for(symbol_name)
time: 0.001; rss: 672MB -> 673MB ( +1MB) encode_query_results_for(def_span)
time: 0.014; rss: 673MB -> 673MB ( +0MB) encode_query_results_for(codegen_select_candidate)
time: 0.023; rss: 673MB -> 673MB ( +0MB) encode_query_results_for(specialization_graph_of)
time: 0.126; rss: 696MB -> 673MB ( -24MB) encode_query_results
time: 0.139; rss: 694MB -> 671MB ( -23MB) incr_comp_serialize_result_cache
time: 0.139; rss: 693MB -> 671MB ( -22MB) incr_comp_persist_result_cache
time: 0.008; rss: 671MB -> 671MB ( +0MB) incr_comp_persist_dep_graph
time: 0.147; rss: 693MB -> 671MB ( -22MB) serialize_dep_graph
time: 0.045; rss: 671MB -> 468MB ( -203MB) free_global_ctxt
time: 0.236; rss: 468MB -> 466MB ( -2MB) copy_all_cgu_workproducts_to_incr_comp_cache_dir
time: 0.236; rss: 468MB -> 466MB ( -2MB) finish_ongoing_codegen
time: 0.046; rss: 440MB -> 440MB ( +0MB) link_binary_check_files_are_writeable
time: 20.887; rss: 440MB -> 439MB ( -1MB) run_linker
time: 0.088; rss: 166MB -> 166MB ( +0MB) link_binary_remove_temps
time: 21.148; rss: 440MB -> 166MB ( -274MB) link_binary
time: 21.148; rss: 440MB -> 166MB ( -274MB) link_crate
time: 21.389; rss: 468MB -> 166MB ( -303MB) link
time: 42.725; rss: 33MB -> 116MB ( +83MB) total
Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 2m 17s